Cover por persona $30.000 - $20.000 Consumibles....
Licores
Whisky
| Marca | Botella | Media | Trago |
| Jhonnie Walker Rojo | $ 145.000 | $ 80.000 | $ 15.000 |
| Jhonnie Walker Negro | $ 198.000 | $ 120.000 | $ 18.000 |
| Chivas Regal 12 años | $ 198.000 | $ 120.000 | $ 18.000 |
| Buchannan's 18 años | $ 395.000 | | |
| Buchannan's 12 años | $ 198.000 | $ 120.000 | $ 18.000 |
| Old Parr | $ 198.000 | $ 120.000 | $ 18.000 |
| Baileys | $ 120.000 | $ 70.000 | $ 12.000 |
Vodka
| Marca | Botella | Media | Trago |
| Absolut | $ 125.000 | $ 75.000 | $ 12.000 |
| Smirnoff | $ 110.000 | $ 70.000 | $ 12.000 |
| Finlandia | $ 130.000 | | |
Tequila
| Marca | Botella | Media | Trago |
| José Cuervo Esp. | $ 130.000 | $ 80.000 | $ 12.000 |
| José Cuervo Blanco | $ 130.000 | $ 80.000 | $ 12.000 |
Aguardiente
| Marca | Botella | Media | Trago |
| Antioqueño | $ 90.000 | $ 60.000 | $ 10.000 |
| Ant. Azul | $ 90.000 | $ 60.000 | $ 10.000 |
| Néctar | $ 80.000 | $ 50.000 | $ 8.000 |
| Néctar Azul | $ 85.000 | $ 55.000 | $ 9.000 |
Ron
| Marca | Botella | Media | Trago |
| Viejo de Caldas | $ 90.000 | $ 55.000 | $ 12.000 |
| Santafé | $ 85.000 | $ 50.000 | $ 12.000 |
| Ron Zacapa 15años | $ 198.000 | | |
| Bacardí Oro | $ 100.000 | $ 65.000 | |
| Bacardí Blanco | $ 100.000 | | |
| Bacardí Limón | $ 100.000 | $ 65.000 | |
| Havana Club 7 años | $ 130.000 | | |
| Havana Club Blanco | $ 110.000 | | |
Gin - Brandy
| Marca | Botella | Trago |
| Tanqueray | $ 145.000 | $ 15.000 |
| Napoleón | $ 75.000 | $ 7.000 |
Vinos
| Tipo | Botella | Media | Copa |
| Vino tinto | $ 90.000 | $ 50.000 | $ 15.000 |
| Vino Blanco | $ 90.000 | $ 50.000 | $ 15.000 |
| Dubonet | $ 120.000 | | $ 15.000 |
Bebidas
Cerveza Nacional | $ 7.000
Cerveza Importada | $ 10.000
Red bull | $ 15.000
Smirnoff Ice | $ 15.000
Gaseosa/ Agua | $ 4.000
Limonada /J. Naranja | $ 5.000
Jarra de gaseosa | $ 8.000
Otros Productos
Cigarrillos $ 6.000/4.000
Chicles Trident $ 3.000