Cover por persona $20.000 - $15.000 Consumibles....
Licores
Whisky
| Marca | Botella | Media | Trago |
| Jhonnie Walker Rojo | $ 135.000 | $ 75.000 | $ 12.000 |
| Jhonnie Walker Negro | $ 195.000 | $ 110.000 | $ 15.000 |
| Chivas Regal 12 años | $ 195.000 | $ 110.000 | $ 15.000 |
| Buchannan's | $ 195.000 | $ 110.000 | $ 15.000 |
| Old Parr | $ 195.000 | $ 120.000 | $ 15.000 |
| Baileys | $ 120.000 | $ 70.000 | $ 12.000 |
Vodka
| Marca | Botella | Media | Trago |
| Absolut | $ 115.000 | $ 65.000 | $ 12.000 |
| Smirnoff | $ 105.000 | $ 60.000 | $ 12.000 |
| Finlandia | $ 110.000 | $ 10.000 | - |
Tequila
| Marca | Botella | Media | Trago |
| José Cuervo Esp. | $ 120.000 | $ 70.000 | $ 12.000 |
| José Cuervo Blanco | $ 115.000 | $ 65.000 | $ 10.000 |
Aguardiente
| Marca | Botella | Media | Trago |
| Antioqueño | $ 80.000 | $ 50.000 | $ 7.000 |
| Néctar | $ 75.000 | $ 45.000 | $ 6.000 |
| Néctar Azul | $ 80.000 | $ 50.000 | $ 7.000 |
Ron
| Marca | Botella | Media | Trago |
| Viejo de Caldas | $ 90.000 | $ 55.000 | $ 12.000 |
| Santafé | $ 85.000 | $ 50.000 | $ 12.000 |
| Tres esquinas | $ 85.000 | $ 50.000 | $ 12.000 |
| Bacardí Oro | $ 95.000 | $ 60.000 | - |
| Bacardí Blanco | $ 95.000 | - | - |
| Bacardí Limón | $ 95.000 | $ 60.000 | - |
| Havana Club Añejo | $ 110.000 | - | - |
| Havana Club Blanco | $ 100.000 | - | - |
Gin - Brandy
| Marca | Botella | Trago |
| Tanqueray | $ 120.000 | $ 12.000 |
| Napoleón | $ 75.000 | $ 7.000 |
Vinos
| Tipo | Botella | Media | Copa |
| Vino tinto | $ 70.000 | $ 40.000 | $ 15.000 |
| Vino Blanco | $ 70.000 | $ 40.000 | $ 15.000 |
| Dubonet | $ 100.000 | - | $ 10.000 |
Bebidas |
| Cerveza Nacional | $ 7.000|
| Cerveza Importada | $ 8.000|
| Red bull | $ 12.000|
| Smirnoff Ice | $ 12.000|
| Gaseosa/ Agua | $ 3.000|
| Limonada /J. Naranja | $ 4.000|
| Jugos Naturales | $ 10.000|
| Jarra de gaseosa | $ 6.000
Otros Productos
| Cigarrillos | $ 5.000/3.000 |
| Chiclets Trident | $ 3.000 |
